網(wǎng)站地圖 地圖 聯(lián)系華良 服務(wù)熱線:400-070-0190
大米具有補(bǔ)中益氣、健脾養(yǎng)胃、益精強(qiáng)志、和五臟、通血脈、聰耳明目止煩、止渴、止瀉的功效,稱譽(yù)為"五谷之首",是中國(guó)的主要糧食作物,約占糧食作物栽培面積的四分之一。世界上有一半人口以大米為主食。大米易于受潮而變質(zhì)生蟲,因而,真空包裝袋是大米的理想包裝形式,那么,大米真空包裝袋價(jià)格多少錢一個(gè)呢?

據(jù)市場(chǎng)調(diào)查,大米真空包裝袋有三邊封,磚型真空袋等兩種袋形較為暢銷,其中滄州華良包裝公司是業(yè)內(nèi)口碑較好的一家企業(yè),公司產(chǎn)銷于一體,線上線下同步運(yùn)營(yíng),*度高,覆蓋面廣,沒(méi)有中間環(huán)節(jié),物優(yōu)價(jià)廉,現(xiàn)以華良包裝部分規(guī)格大米真空包裝袋價(jià)格列表如下:
三邊封大米真空包裝袋價(jià)格表:
| 規(guī)格寬×長(zhǎng)×厚度 | 單價(jià) | 百個(gè)克重 |   | 規(guī)格寬×長(zhǎng)×厚度 | 單價(jià) | 百個(gè)克重 | 
| 15×25cm×16絲 | 0.13元 | 600克 |   | 27×44cm×16絲 | 0.45元 | 1900克 | 
| 16×21cm×16絲 | 0.14元 | 537克 |   | 27×46cm×16絲 | 0.53元 | 1987克 | 
| 16×22cm×16絲 | 0.14元 | 563克 |   | 28×38cm×16絲 | 0.40元 | 1700克 | 
| 16×24cm×16絲 | 0.15元 | 614克 |   | 30×40cm×16絲 | 0.44元 | 1920克 | 
| 16×32cm×16絲 | 0.21元 | 818克 |   | 30×45cm×16絲 | 0.60元 | 2150克 | 
| 16×35cm×16絲 | 0.26元 | 896克 |   | 30x60cmx16絲 | 0.72元 | 2880克 | 
| 17×23cm×16絲 | 0.15元 | 625克 |   | 30x50cmx16絲 | 0.65元 | 2559克 | 
| 17×25cm×16絲 | 0.16元 | 680克 |   | 35x45cmx16絲 | 0.65元 | 2830克 | 
米磚大米真空包裝袋價(jià)格表:
| 尺寸(長(zhǎng)*厚*高) | 參考容量 | 厚度 | 單價(jià) | 匹配模具 | 百個(gè)克重 | 
| 8+3*21 | 250g | 19絲 | 0.17 | 8+3*內(nèi)徑13.2 | 500g | 
| 8+2.5*25 | 250g | 20絲 | 0.18 |   | 550g | 
| 8+3*25 | 250g | 20絲 | 0.18 | 8+3*內(nèi)徑13.2 | 600g | 
| 8+5*25 | 500g | 20絲 | 0.19 | 8+5*內(nèi)徑*13.5 | 700g | 
| 8+5*29 | 500g | 20絲 | 0.25 | 8+5*內(nèi)徑*13.5 | 800g | 
| 8+6*36.5 | 750g | 22絲 | 0.34 |   | 1100g | 
| 9+3*25 | 250g | 20絲 | 0.2 | 9+3*內(nèi)徑*10.5 | 650g | 
| 9+4*25 | 500g | 20絲 | 0.21 | 9+4*內(nèi)徑*15 | 700g | 
| 9+4*28 | 500g | 20絲 | 0.22 | 9+4*內(nèi)徑*15 | 800g | 
相關(guān)推薦: